- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥66000(税込)
/¥35640(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:YOTJJ643241469 /メーカー:元手30万円を1億円にしたシステムトレードマスター講座【超実践編】 /型番:4146936892 /JANコード:457738747 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | YOTJJ643241469 |
---|---|
メーカー | 元手30万円を1億円にしたシステムトレードマスター講座【超実践編】 |
型番 | 4146936892 |
JANコード | 457738747 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥8,252(税込) /¥35640(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥66000 (税込)
/ ¥35640 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | 元手30万円を1億円にしたシステムトレードマスター講座【超実践。完全再現】8週間で元手10万円を100倍にした科学的「FX・神。完全再現】8週間で元手10万円を100倍にした科学的「FX・神。元手30万円を1億円にしたシステムトレードマスター講座【超実践編】御覧頂きありがとうございます。元手30万円を1億円にしたシステムトレードマスター講座【超実践編】になります。2015年月に定価約20万円(税込)で発売、今は販売がされておらず貴重な商品となっております。私自身このDVDを見て参考にし独自の勉強を重ね資産を大きく増やす事が出来ましたのでお譲りしたいと思い、出品する事に致しました。以下は講座のアジェンダとなっています。■第1章 あのシステムは今・・・* 過去に公開したシステムは現在でも機能しているか * 各システムの特徴と改善案* システムトレードの致命的な欠点とは?■第2章 トレードで生き残るためのすべて* これだけ理解できれば、ずっと勝ち続けることができる* 究極の買うべき(売るべき)タイミングとは?* 相場で退場する仕組み* 相場からの退場を回避する方法* トレードで得た利益を守る方法* じつはテクニカル指標は1つも使わなくていい!?■第3章 システムの成績を高めるテクニック集* システムを発想する技術を身につける* 私にはチャートがどう見えているか* なぜトレンド判定は1種類ではだめなのか?* 積極的オーバーフィッティングとは!?■第4章 システムを組み合わせて利益を出す* どんなタイプのシステムがあるか* それぞれのタイプに属するシステムの紹介* システムの合成方法が決め手* システムの組み合わせ方はどのように決める?■第5章 バックテストの実践* バックテストをしてみよう!* バックテストに向いたパソコン* 日経225銘柄を対象にバックテスト* バックテストを効率的に進める方法内容物は写真に写っているもののみでございます。・テキスト1冊・DVD2枚詳細は、こちらにてご参照下さい。ttps://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=2011223900006商品の性質上、返品はお受けいたしかねますので入札の際は、良くお考えの上御入札お願い致します。以上です。19年間、毎年数千万円稼ぐ専業トレーダーが教える『60分で決着を。。石川馨 日本的品質管理。デジタルコンテンツ白書 2021*。2025年 暦年展望資料 大和証券 株。組織論書籍セット学習する組織、組織の罠、組織行動のマネジメント、組織は戦略に従う。マスグレイブ 財政学 3巻セット 理論・制度・政治 I, II, III。【ポール・J・マイヤー】SMI プログラム | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | a671cc3 | ブランド名 | 元手30万円を1億円にしたシステムトレードマスター講座【超実践編】 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
ビジネス・経済の売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。